
產(chǎn)品概述
水溶液測量儀是一款高精度水質(zhì)分析儀器,可同時檢測水質(zhì)高量程電導率、TDS、鹽度三項關鍵參數(shù),采用三合一一體式電極,檢測快速、使用便捷。
儀器搭載自研FTIOT 操作系統(tǒng),操作簡便、性能穩(wěn)定、測量精準、檢測范圍寬廣;內(nèi)置大容量可充電鋰電池,續(xù)航持久,可滿足野外現(xiàn)場、實驗室等多場景下的水質(zhì)快速檢測與長期監(jiān)測需求。
水溶液測量儀主機參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內(nèi)置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認5米,可根據(jù)用戶需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數(shù)2.8億條 |
| 存儲時間 | 5/10/15/30/60/300秒可調(diào) |
| 歷史數(shù)據(jù) | 支持歷史數(shù)據(jù)查看 |
| 數(shù)據(jù)導出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)導出格式 | excel表格,每天單一一個文件,方便數(shù)據(jù)篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |

產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news相關文章
Related articles